<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCIAL GAGA &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://www.social-gaga.com/category/google/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-gaga.com</link>
	<description>TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LAS REDES SOCIALES E INTERNET</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 22:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>En 2010, fueron visualizados más de 700 mil millones de videos en YouTube</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/12/24/en-2010-fueron-visualizados-mas-de-700-mil-millones-de-videos-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/12/24/en-2010-fueron-visualizados-mas-de-700-mil-millones-de-videos-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 04:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos 12 meses, los usuarios de YouTube han subido aproximadamente 13 millones de horas de contenido al sitio web en cuestión, lo que ha resultado en más de 700 mil millones de videos visualizados. Esto implica que los usuarios de YouTube han subido 850.000 minutos de video, visualizando 1,9 mil millones de videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/12/Picture-71.png"><img class="alignright size-full wp-image-284" title="En 2010, los usuarios de YouTube han tenido una elevada participación en la creación de nuevos contenidos." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/12/Picture-71.png" alt="" width="107" height="50" /></a>Durante los últimos 12 meses, los usuarios de YouTube han subido aproximadamente 13 millones de horas de contenido al sitio web en cuestión, lo que ha resultado en más de 700 mil millones de videos visualizados. Esto implica que los usuarios de YouTube han subido 850.000 minutos de video, visualizando 1,9 mil millones de videos por día en 2010. Este año, YouTube cumplió cinco años desde su creación en 2005.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Tlmho7SY-ic" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Tlmho7SY-ic"></embed></object></p>
<p>Fuente: El blog oficial de YouTube. Ver el artículo completo en la siguiente página: http://youtube-global.blogspot.com/2010/12/celebrating-our-partners-success.html.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/12/24/en-2010-fueron-visualizados-mas-de-700-mil-millones-de-videos-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube hace pruebas de &#8216;streaming&#8217; de video en vivo</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/09/14/youtube-hace-pruebas-de-streaming-de-video-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/09/14/youtube-hace-pruebas-de-streaming-de-video-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[YouTube, el portal de videos más popular del mundo, propiedad de la empresa Google, sigue realizando pruebas de &#8216;streaming&#8217; de video en vivo o &#8216;live video-streaming&#8217;. El lunes, YouTube ha iniciado una serie de pruebas por 2 días con las empresas Howcast, Next New Networks, Rocketboom y Young Hollywood. Gradualmente, YouTube ha ido ingresando al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/09/Picture-7.png"><img class="alignright size-full wp-image-171" title="YouTube hace pruebas de 'streaming' de video en vivo" src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/09/Picture-7.png" alt="" width="107" height="50" /></a>YouTube, el portal de videos más popular del mundo, propiedad de la empresa Google, sigue realizando pruebas de &#8216;streaming&#8217; de video en vivo o &#8216;live video-streaming&#8217;. El lunes, YouTube ha iniciado una serie de pruebas por 2 días con las empresas Howcast, Next New Networks, Rocketboom y Young Hollywood. Gradualmente, YouTube ha ido ingresando al negocio del &#8216;live video-streaming&#8217;, donde encontramos a &#8216;start-ups&#8217; como <a href="http://www.ustream.tv/">UStream</a> y <a href="http://www.livestream.com/">Livestream</a>. YouTube ha incursionado en esta área, por ejemplo, mediante una <a href="http://www.nytimes.com/2010/02/01/us/politics/01youtube.html?_r=1">sesión de preguntas y respuestas con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama</a>. Si bien aún esta posibilidad no está abierta a los usuarios, como se indica en el blog de la empresa, sobre la base de los resultados que se obtengan en esta prueba, YouTube evaluará lanzar la plataforma más ampliamente a sus socios a nivel mundial.</p>
<p>Ver más información en <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2010/09/testing-testingyoutube-begins-trial-of.html">El Blog de YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/09/14/youtube-hace-pruebas-de-streaming-de-video-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Bienvenido YouTube Argentina!</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/09/11/%c2%a1bienvenido-youtube-argentina/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/09/11/%c2%a1bienvenido-youtube-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 14:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Los Babasónicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 8 de septiembre, la Argentina se convirtió en el 25avo. país del mundo en lanzar el dominio local para YouTube (el 3ero. en América Latina, luego de Brasil y México). Esto implica que el contenido local será más fácilmente accesible para los argentinos. Para el lanzamiento, Google organizó una fiesta en el Auditorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El miércoles 8 de septiembre, la Argentina se convirtió en el 25avo. país del mundo en lanzar el dominio local para YouTube (el 3ero. en América Latina, luego de Brasil y México). Esto implica que el contenido local será más fácilmente accesible para los argentinos. Para el lanzamiento, Google organizó una fiesta en el Auditorio Buenos Aires, donde tocó la banda de rock <a href="http://www.youtube.com/user/GoogleArgentina">Los Babasónicos</a>. El portal de videos más popular del mundo cuenta con más de 2 mil millones de reproducciones diarias, con 24 horas de video cargadas por minuto (el equivalente a que Hollywood lanzara más de 140 mil largometrajes a la semana en cines). El 70% del tráfico de YouTube proviene de afuera de los Estados Unidos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hYc0GVonP2M" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/hYc0GVonP2M"></embed></object></p>
<p>Ver más información en <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2010/09/youtube-launches-in-argentina.html">El Blog de YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/09/11/%c2%a1bienvenido-youtube-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora, es posible subir a YouTube videos de 15 minutos</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/08/01/ahora-es-posible-subir-a-youtube-videos-de-hasta-15-minutos/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/08/01/ahora-es-posible-subir-a-youtube-videos-de-hasta-15-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[online video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Es bien conocida la frase de Andy Warhol que sostiene que en el futuro, todos serán famosos mundialmente por 15 minutos. Ahora, tus 15 minutos de fama son posibles por medio de YouTube, el portal de videos más grande del mundo. YouTube ha extendido de 10 a 15 minutos el límite de duración máxima de los videos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/08/Picture-7.png"><img class="alignright size-full wp-image-38" title="Logo de YouTube. Fuente: YouTube." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/08/Picture-7.png" alt="" width="107" height="50" /></a>Es bien conocida la frase de Andy Warhol que sostiene que en el futuro, todos serán famosos mundialmente por 15 minutos. Ahora, tus 15 minutos de fama son posibles por medio de YouTube, el portal de videos más grande del mundo. YouTube ha extendido de 10 a 15 minutos el límite de duración máxima de los videos que suben todos sus usuarios. De acuerdo a Joshua Siegel, Product Manager de YouTube, este cambio, posible gracias a importantes mejoras tecnológicas, responde al principal pedido de los usuarios del portal de poder subir videos con una duración superior a 10 minutos. Asimismo, los usuarios pueden participar de un concurso hasta el 04/08 para conseguir sus 15 minutos de fama en la homepage de YouTube.</p>
<p>Ver más información en <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2010/07/upload-limit-increases-to-15-minutes.html">El Blog de YouTube</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/08/01/ahora-es-posible-subir-a-youtube-videos-de-hasta-15-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

