<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCIAL GAGA &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.social-gaga.com/category/internet/mobile-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-gaga.com</link>
	<description>TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LAS REDES SOCIALES E INTERNET</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 22:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ya es posible realizar búsquedas por voz en Google en todos los países americanos de habla hispana</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/03/ya-es-posible-realizar-busquedas-por-voz-en-google-en-todos-los-paises-americanos-de-habla-hispana/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/04/03/ya-es-posible-realizar-busquedas-por-voz-en-google-en-todos-los-paises-americanos-de-habla-hispana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 06:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda por voz]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, Google ha anunciado el lanzamiento de Google Voice Search o búsqueda por voz, ahora disponible en un español que respeta los acentos particulares de los países americanos. Para este lanzamiento, Google ha trabajado con personas nativas en cada uno de los países de la región, tales como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, etc., para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 12.0px Arial; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 12.0px Arial} span.s1 {text-decoration: underline ; color: #0000f9} span.s2 {color: #0000f9} --><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-439" title="Con el lanzamiento de Voice Search en español para todos los países americanos de habla hispana, Google sigue innovando en la región." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-1.png" alt="" width="154" height="65" /></a>Esta semana, Google ha anunciado el lanzamiento de <a href="http://www.google.com/mobile/voice-search/">Google Voice Search</a> o búsqueda por voz, ahora disponible en un español que respeta los acentos particulares de los países americanos. Para este lanzamiento, Google ha trabajado con personas nativas en cada uno de los países de la región, tales como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, etc., para poder capturar la variedad de acentos de dichos países. Es interesante señalar que los datos fueron recolectados en diferentes condiciones acústicas, como restaurantes, la vía pública o automóviles en movimiento, para entrenar al modelo de reconocimiento de voz de acuerdo con distintos casos de uso en la vida real. Los usuarios pueden realizar búsquedas por voz en Google desde sus teléfonos inteligentes o <em>smartphones</em> que corren sobre Android o iPhone.</p>
<p>&nbsp;</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oqy1uqhIQhY" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/oqy1uqhIQhY" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>&nbsp;</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1VONrbb3xG8" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/1VONrbb3xG8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>&nbsp;</p>
<p>Asimismo, con Voice Search en español, otras aplicaciones de Google, como Maps o Google Translate para móviles se vuelven más útiles para el usuario. Por ejemplo, si uno desea conversar con un turista que no habla el idioma, se puede usar Google Translate para Android en modo conversación y usar el teléfono como el propio traductor personal ambulante. Y si uno está apurado y necesita rápido direcciones hacia un lugar, puede simplemente ir a Google Maps para móviles, decir en voz alta su lugar de destino y pedir instrucciones para llegar (disponible solo en países en los que está habilitada la navegación, como Argentina y México).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong> El blog de Google para América Latina. Ver el artículo completo en <a href="http://googleamericalatinablog.blogspot.com/">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/04/03/ya-es-posible-realizar-busquedas-por-voz-en-google-en-todos-los-paises-americanos-de-habla-hispana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por primera vez, Android supera a iPhone en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/01/06/por-primera-vez-android-supera-a-iphone-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/01/06/por-primera-vez-android-supera-a-iphone-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 00:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[En noviembre de 2010, Android, el sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Google, ha superado por primera vez a iPhone en Estados Unidos, según informó la consultora comScore. Dicha consultora estima que el mercado total de smartphones en Estados Unidos es de 61,5 millones de suscriptores. Un 26% de ellos utiliza Android, mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/asus-p320-android.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-332" title="Impactante crecimiento de Android en los Estados Unidos." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/asus-p320-android.jpg" alt="" width="121" height="103" /></a>En noviembre de 2010, Android, el sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Google, ha superado por primera vez a iPhone en Estados Unidos, según informó la consultora comScore. Dicha consultora estima que el mercado total de smartphones en Estados Unidos es de 61,5 millones de suscriptores. Un 26% de ellos utiliza Android, mientras que un 25% utiliza iPhone. En octubre de 2010, Apple todavía le sacaba cierta ventaja a Google, aunque <a href="http://www.social-gaga.com/2010/11/03/google-con-android-sigue-ganando-participacion-de-mercado-en-materia-de-smartphones-acosando-cada-vez-mas-a-apple/">ya se observaba un fuerte crecimiento de la plataforma del primero</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-5.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-331" title="Por primera vez, Android supera a iPhone en los Estados Unidos. Fuente: comScore." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-5.png" alt="" width="348" height="339" /></a>Fuente: comScore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/01/06/por-primera-vez-android-supera-a-iphone-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximamente podrían realizarse videollamadas de Skype desde teléfonos celulares</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/12/26/proximamente-podrian-realizarse-videollamadas-de-skype-desde-telefonos-celulares/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/12/26/proximamente-podrian-realizarse-videollamadas-de-skype-desde-telefonos-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 18:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a una serie de fuentes con acceso a información de primera mano, Skype, empresa proveedora de servicios de llamadas por Internet, estaría preparándose para ingresar con fuerza al mundo de los teléfonos celulares. Aparentemente, se habría filtrado un documento con información sobre cómo realizar videollamadas de Skype desde el iPhone. Esta noticia llega casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a una serie de fuentes con acceso a información de primera mano, Skype, empresa proveedora de servicios de llamadas por Internet, estaría preparándose para ingresar con fuerza al mundo de los teléfonos celulares. Aparentemente, se habría filtrado un documento con información sobre cómo realizar videollamadas de Skype desde el iPhone.</p>
<p>Esta noticia llega casi un mes después de los fuertes rumores sobre <a href="http://www.social-gaga.com/?p=201">la unión de los servicios de Skype con la red social Facebook</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SpPANdgeMQg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/SpPANdgeMQg"></embed></object></p>
<p>Fuente: Engadget. Ver el artículo completo en la siguiente página: <a href="http://www.engadget.com/2010/12/24/skype-finally-bringing-video-calling-to-mobile/">http://www.engadget.com/2010/12/24/skype-finally-bringing-video-calling-to-mobile/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/12/26/proximamente-podrian-realizarse-videollamadas-de-skype-desde-telefonos-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, con Android, se acerca cada vez más a Apple en el mercado de los &#8216;smartphones&#8217;</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/11/03/google-con-android-sigue-ganando-participacion-de-mercado-en-materia-de-smartphones-acosando-cada-vez-mas-a-apple/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/11/03/google-con-android-sigue-ganando-participacion-de-mercado-en-materia-de-smartphones-acosando-cada-vez-mas-a-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la consultora comScore, los &#8216;smartphones&#8217; han alcanzado los 58,7 millones de usuarios en los Estados Unidos entre junio/septiembre del presente año. Esto representa un 15% de crecimiento en relación al trimestre anterior. Asimismo, se destaca el crecimiento Android, el sistema operativo orientado a dispositivos móviles desarrollado por Google, que alcanza a más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/11/asus-p320-android.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-244" title="Android, el sistema operativo de Google para dispositivos móviles." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/11/asus-p320-android.jpg" alt="" width="202" height="172" /></a>De acuerdo con la consultora comScore, los &#8216;smartphones&#8217; han alcanzado los 58,7 millones de usuarios en los Estados Unidos entre junio/septiembre del presente año. Esto representa un 15% de crecimiento en relación al trimestre anterior. Asimismo, se destaca el crecimiento Android, el sistema operativo orientado a dispositivos móviles desarrollado por Google, que alcanza a más de 1 de cada 5 usuarios suscriptos a un &#8216;smartphone&#8217;. RIM sigue siendo el líder en este mercado, con un 37,3% de participación, bajando un 2,6% en relación al período anterior (como lo muestra el cuadro copiado abajo). Lo sigue Apple, con un 24,3% de participación, que no ha variado en relación al período anterior. Google, por su parte, ha alcanzado una participación del 21,4%, con un notable crecimiento de un 6,5% en relación al trimestre anterior, posicionándose en tercer lugar del mercado, cada vez más cerca de Apple. Le sigue Microsoft, con un 10% de participación de mercado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/11/Picture-11.png"><img class="size-full wp-image-243 aligncenter" title="Google sigue creciendo su participación en el mercado de los 'smartphones'. Fuente: comScore." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/11/Picture-11.png" alt="" width="369" height="357" /></a></p>
<p>Ver el artículo completo en <a href="http://comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/11/comScore_Reports_September_2010_U.S._Mobile_Subscriber_Market_Share">comScore</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/11/03/google-con-android-sigue-ganando-participacion-de-mercado-en-materia-de-smartphones-acosando-cada-vez-mas-a-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas perspectivas para la inversión publicitaria en dispositivos móviles en los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/10/26/buenas-perspectivas-para-la-inversion-publicitaria-en-dispositivos-moviles-en-los-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/10/26/buenas-perspectivas-para-la-inversion-publicitaria-en-dispositivos-moviles-en-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[inversión publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[La inversión publicitaria en dispositivos móviles estaría lista para un dramático crecimiento en los Estados Unidos. Según la consultora eMarketer, el año que viene se invertirán más de $1,1 billones de dólares en publicidad en móviles. Si bien el cauteloso optimismo corporativo sobre la recuperación económica jugará un papel importante, el crecimiento en 2010 estará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La inversión publicitaria en dispositivos móviles estaría lista para un dramático crecimiento en los Estados Unidos. Según la consultora eMarketer, el año que viene se invertirán más de $1,1 billones de dólares en publicidad en móviles. Si bien el cauteloso optimismo corporativo sobre la recuperación económica jugará un papel importante, el crecimiento en 2010 estará estimulado, principalmente, por la inyección de una nueva dinámica en el espacio móvil. Gran parte de esta nueva dinámica es atribuible al ingreso de Google y Apple y a la manera en que ambas empresas han buscado redefinir el dispositivo móvil y los mercados publicitarios. Sin embargo, la proyecciones de investión abarcan una amplia gama, lo cual refleja que el dispositivo móvil es aún un canal emergente. Como muestra el gráfico copiado abajo, la consultora eMarketer pronostica un crecimiento del 79% este año en relación a 2009, alcanzando los 743,1 millones de dólares.</p>
<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/10/Picture-41.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-230" title="Inversión publicitaria en dispositivos móviles en Estados Unidos (2009-2014). Fuente: eMarketer." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/10/Picture-41.png" alt="" width="339" height="300" /></a></p>
<p>Ver el artículo completo en <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008002">eMarketer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/10/26/buenas-perspectivas-para-la-inversion-publicitaria-en-dispositivos-moviles-en-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Internet móvil es más popular en China que en los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/08/08/internet-movil-es-mas-popular-en-china-que-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/08/08/internet-movil-es-mas-popular-en-china-que-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a una investigación realizada por Nielsen, los usuarios chinos tienden a utilizar sus dispositivos móviles para acceder a Internet más que los americanos. Mientras que el 38% de los usuarios móviles en China utiliza Internet móvil, solamente el 27% lo hace en Estados Unidos. Este comportamiento es interesante teniendo en cuenta que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a una investigación realizada por Nielsen, los usuarios chinos tienden a utilizar sus dispositivos móviles para acceder a Internet más que los americanos. Mientras que el 38% de los usuarios móviles en China utiliza Internet móvil, solamente el 27% lo hace en Estados Unidos. Este comportamiento es interesante teniendo en cuenta que las redes 3G tienen una cobertura menor en China, donde también existen menos dispositivos tipo <em>smartphones</em>. Justamente, por este motivo, los chinos no utilizan aplicaciones tan intensivas de datos como el video para móviles. Los usuarios chinos utilizan sus dispositivos móviles más que los americanos en el envío de mensajes de texto o SMS (86% vs 64%). En cambio, los americanos se vuelcan más que los chinos al uso del e-mail (25% vs 8%).</p>
<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/08/Picture-22.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-56" title="Uso de los dispositivos móviles (Estados Unidos vs. China)" src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/08/Picture-22.png" alt="" width="568" height="472" /></a>Ver más información en el <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/mobile-internet-more-popular-in-china-than-in-u-s/">Blog de Nielsen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/08/08/internet-movil-es-mas-popular-en-china-que-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

