<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCIAL GAGA &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.social-gaga.com/category/redes-sociales-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-gaga.com</link>
	<description>TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LAS REDES SOCIALES E INTERNET</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 22:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Timeline, el nuevo perfil de Facebook</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/09/23/timeline-el-nuevo-perfil-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/09/23/timeline-el-nuevo-perfil-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 01:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Cuenta la historia de tu vida, es el lema de Timeline, el nuevo diseño del perfil de Facebook anunciado por Mark Zuckerberg en la conferencia anual para desarrolladores F8 realizada este jueves en San Francisco (California, Estados Unidos). &#8216;Timeline&#8217; es un &#8216;stream&#8217; en tiempo real que transforma a los actuales perfiles de Facebook en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Cuenta la historia de tu vida</em>, es el lema de <a href="https://www.facebook.com/about/timeline">Timeline</a>, el nuevo diseño del perfil de Facebook anunciado por Mark Zuckerberg en la conferencia anual para desarrolladores F8 realizada este jueves en San Francisco (California, Estados Unidos). &#8216;Timeline&#8217; es un &#8216;stream&#8217; en tiempo real que transforma a los actuales perfiles de Facebook en una línea de tiempo, mostrando los eventos relevantes de la vida de un usuario. Timeline despliega todo lo que un usuario ha compartido en Facebook a lo largo del tiempo (aplicaciones, mapas, fotos, actualizaciones, etc), con la posibilidad de controlar la información que se comparte. El nuevo diseño será lanzado gradualmente durante las próximas semanas (o puedes activarlo ahora mismo siguiendo los pasos detallados en <a href="http://techcrunch.com/2011/09/22/how-to-enable-facebook-timeline/">TechCrunch</a>).</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hzPEPfJHfKU" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/hzPEPfJHfKU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p><strong>Para más información, acceder a la siguiente página: <a href="http://www.facebook.com/about/timeline">http://www.facebook.com/about/timeline</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/09/23/timeline-el-nuevo-perfil-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook le responde a Google integrando Skype a su red social</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/07/10/facebook-le-responde-a-google-integrando-skype-a-su-red-social/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/07/10/facebook-le-responde-a-google-integrando-skype-a-su-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[En un evento realizado esta semana en Palo Alto (California), Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, anunció la integración del video-chat de Skype dentro de su red social, una semana después de que su rival Google lanzara su nueva red social que permite a los usuarios de realizar video-chats grupales mediante lo que se denomina &#8216;quedadas&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} --><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/07/Picture-22.png"><img class="alignright size-full wp-image-473" title="Facebook buscará mantener su posición de liderago en el espacio de las redes sociales tras el lanzamiento de Goolge+." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/07/Picture-22.png" alt="" width="189" height="60" /></a>En un evento realizado esta semana en Palo Alto (California), Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, anunció la integración del video-chat de Skype dentro de su red social, una semana después de que su rival Google lanzara su nueva red social que permite a los usuarios de realizar video-chats grupales mediante lo que se denomina &#8216;quedadas&#8217; o &#8216;hangouts&#8217; (sobre el que incluimos un video abajo).  Asimismo, Facebook confirmó que tiene más de 750 millones de usuarios, superando la marca de los 500 millones. Zuckerberg destacó que, de esta manera, apuntan a combinar la mejor tecnología de video-chat con la mejor infraestructura social para crear &#8216;nuevos escenarios&#8217;.  Facebook comenzó a tener conversaciones con Skype sobre este tema en 2010. A su vez, Microsoft, socio de Facebook desde 2007, cuando invirtió $240 millones de dólares y logró un acuerdo para vender anuncios publicitarios en la red social, llegó a un acuerdo para adquirir Skype en $8,5 mil millones de dólares en mayo de este año. Facebook sigue trabajando en el fortalecimiento de sus lazos con otras empresas de medios y tecnología, por ejemplo, sumando a Reed Hastings, CEO de Netflix, a su directorio en junio. Facebook está valuada en $71 mil millones de dólares en SharesPost Inc.</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tku1vJeuzH4" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/Tku1vJeuzH4" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>Fuente: Bloomberg Businessweek. Leer el artículo completo en <a href="http://www.businessweek.com/technology/facebook-introduces-skype-video-calls-in-challenge-to-google-07072011.html">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/07/10/facebook-le-responde-a-google-integrando-skype-a-su-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter prueba &#8220;tweets&#8221; localizados geográficamente, y sus ingresos por publicidad podrían alcanzar los $250 millones de dólares en 2012</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/twitter-prueba-tweets-localizados-geograficamente-y-sus-ingresos-por-publicidad-podrian-alcanzar-los-250-millones-de-dolares-en-2012/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/twitter-prueba-tweets-localizados-geograficamente-y-sus-ingresos-por-publicidad-podrian-alcanzar-los-250-millones-de-dolares-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Twitter comenzó a probar la posibilidad de orientar geográficamente sus Promoted Accounts como también sus Promoted Tweets. Esta nueva función, que ha sido lanzada a los anunciantes que utilizan la plataforma, apunta a usuarios de países específicos. En los EE.UU., los Promoted Tweets también pueden dirigirse a los usuarios en áreas metropolitanas o ciudades específicas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial} --><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-21.png"><img class="alignleft size-full wp-image-450" title="Twitter sigue incorporando mejoras para monetizar su plataforma en el corto plazo." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-21.png" alt="" width="239" height="72" /></a>Twitter comenzó a probar la posibilidad de orientar geográficamente sus <strong>Promoted Accounts</strong> como también sus <strong>Promoted Tweets</strong>. Esta nueva función, que ha sido lanzada a los anunciantes que utilizan la plataforma, apunta a usuarios de países específicos. En los EE.UU., los <strong>Promoted Tweets</strong> también pueden dirigirse a los usuarios en áreas metropolitanas o ciudades específicas.</p>
<p>&nbsp;</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0l-ivcnLrSc" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/0l-ivcnLrSc" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: MediaPost.com. Ver el artículo completo en <a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=147447&amp;nid=125120">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/twitter-prueba-tweets-localizados-geograficamente-y-sus-ingresos-por-publicidad-podrian-alcanzar-los-250-millones-de-dolares-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existen 29 redes sociales con al menos 1 millón de visitantes únicos por día</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/existen-29-redes-sociales-con-al-menos-1-millon-de-visitantes-unicos-por-dia/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/existen-29-redes-sociales-con-al-menos-1-millon-de-visitantes-unicos-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes únicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Si bien Facebook es, por amplia diferencia, la red social más grande del mundo, es interesante observar que la esfera de las redes sociales tiene una multiplicidad de jugadores. El número de visitantes únicos por día es un indicador interesante para medir el nivel de actividad de dichas redes sociales, puesto que no depende de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial} -->Si bien Facebook es, por amplia diferencia, la red social más grande del mundo, es interesante observar que la esfera de las redes sociales tiene una multiplicidad de jugadores. El número de visitantes únicos por día es un indicador interesante para medir el nivel de actividad de dichas redes sociales, puesto que no depende de la cantidad de usuarios registrados (que pueden o no estar activos) o de los visitantes mensuales, donde algunos pueden visitar el sitio tan pocas veces como una vez al mes. En resumen, se obtiene una buena idea de la actividad diaria en un determinado sitio. En base a <a href="http://trends.google.com/websites?q=wikipedia.org">Google Trends For Websites</a>, es posible detectar 29 redes sociales con al menos un millón de visitantes únicos al mes (estas estimaciones realizadas por Google contemplan una variedad de fuentes). El dominio de Facebook en este campo es abrumador: sumando los visitantes únicos de las restantes 28 redes sociales en la lista, solamente se alcanzan 2/3 de la cantidad que posee Facebook. Entre las otras redes sociales, es interesante observar la cantidad significativa de visitantes por día que posee Orkut, con gran presencia en Brasil e India, que la ubica como la segunda red social más grande del mundo en estos términos.</p>
<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-12.png"><img class="alignleft size-full wp-image-447" title="La esfera de las redes sociales tiene una multiplicidad de jugadores, más allá de Facebook." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-12.png" alt="" width="578" height="696" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong> Pingodom.com. Ver el artículo completo en <a href="http://royal.pingdom.com/2011/03/25/social-networks-one-million-visitors-per-day/">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/existen-29-redes-sociales-con-al-menos-1-millon-de-visitantes-unicos-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovio, la empresa detrás de &#8220;Angry Birds&#8221;, busca nuevas fuentes de ingresos para seguir con su expansión</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/436/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/436/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[juegos para móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Rovio, la empresa detrás de angry birds, el exitoso juego para móviles, ha anunciado que está buscando una oferta pública inicial (OPI) en Nueva York. La empresa de software, con sede en Finlandia, ha &#8220;levantado&#8221; recientemente $42 millones de dólares en una ronda de nuevas inversiones para seguir con su expansión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rovio, la empresa detrás de <em>angry birds</em>, el exitoso juego para móviles, ha anunciado que está buscando una oferta pública inicial (OPI) en Nueva York. La empresa de software, con sede en Finlandia, ha &#8220;levantado&#8221; recientemente $42 millones de dólares en una ronda de nuevas inversiones para seguir con su expansión.</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bNNzRyd1xz0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/bNNzRyd1xz0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn sigue aumentando sus ingresos, y ha alcanzado ser rentable en el año de su posible salida a la bolsa</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/linkedin-sigue-aumentando-sus-ingresos-y-ha-alcanzado-ser-rentable-en-el-ano-de-su-posible-salida-a-la-bolsa/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/linkedin-sigue-aumentando-sus-ingresos-y-ha-alcanzado-ser-rentable-en-el-ano-de-su-posible-salida-a-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos de la red social profesional LinkedIn aumentaron en $123 millones de dólares entre 2009 y 2010, es decir, un 102% año a año, alcanzando los $243 millones de dólares. A su vez, la ganancia neta aumentó en $19,4 millones, o un 487%, alcanzando los $15,4 millones. En contraste, en 2009, la empresa tuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial} --><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/03/LinkedInLogo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-435" title="LinkedIn sigue aumentando sus ingresos." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/03/LinkedInLogo.jpg" alt="" width="167" height="94" /></a>Los ingresos de la red social profesional LinkedIn aumentaron en $123 millones de dólares entre 2009 y 2010, es decir, un 102% año a año, alcanzando los $243 millones de dólares. A su vez, la ganancia neta aumentó en $19,4 millones, o un 487%, alcanzando los $15,4 millones. En contraste, en 2009, la empresa tuvo una pérdida de $ 3,9 millones en términos de ganancia neta, siendo 2010 el primer año rentable para la red social en cuestión. El 42 por ciento de los ingresos obtenidos en 2010 corresponden a soluciones de contratación ($101,8 millones), el 33 por ciento provino del marketing digital ($79,3 millones), y el 25 por ciento restante provino de las suscripciones premium ($ 61,9 millones). El hecho de las fuentes de ingresos de LinkedIn siguen aumentando, y ahora la empresa es rentable, es una señal positiva, sobre todo en vistas de su <a href="http://www.social-gaga.com/2011/01/06/linkedin-apunta-a-salir-a-la-bolsa-antes-que-facebook/">posible salida a la bolsa este año</a>.</p>
<p>Fuente: TechCrunch. Ver el artículo completo en <a href="http://techcrunch.com/2011/03/11/linkedin-posts-243m-in-2010-revenue-15-4-million-in-net-income/">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/linkedin-sigue-aumentando-sus-ingresos-y-ha-alcanzado-ser-rentable-en-el-ano-de-su-posible-salida-a-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la compra de Snaptu, Facebook aumenta su apuesta por los teléfonos móviles</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/con-la-compra-de-snaptu-facebook-aumenta-su-apuesta-por-los-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/con-la-compra-de-snaptu-facebook-aumenta-su-apuesta-por-los-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Snaptu]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Facebook habría cerrado la compra de Snaptu, un start up israelí con sede en Londres que crea aplicaciones simples para teléfonos móviles, por un valor estimado cercano a los $70 millones de dólares, de acuerdo a lo publicado en Mashable. La empresa en cuestión crea aplicaciones simplificadas que hace que servicios web tales como Facebook y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial} --><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/03/Picture-3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-430" title="Facebook aumenta su apuesta por los teléfonos móviles." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/03/Picture-3.png" alt="" width="181" height="53" /></a>Facebook habría cerrado la compra de <a href="http://www.snaptu.com/">Snaptu</a>, un <em>start up</em> israelí con sede en Londres que crea aplicaciones simples para teléfonos móviles, por un valor estimado cercano a los $70 millones de dólares, de acuerdo a lo publicado en <a href="http://mashable.com/">Mashable</a>. La empresa en cuestión crea aplicaciones simplificadas que hace que servicios web tales como Facebook y Twitter se encuentren disponibles en casi cualquier teléfono, dándoles acceso a millones de personas que no utilizan teléfonos inteligentes o <em>smartphones</em>. A su vez, la tecnología de Snaptu funciona en más de 2.500 dispositivos móviles diferentes. &#8220;Unirse a Facebook significa que podemos tener un impacto aún mayor en el mundo &#8220;, dijo Snaptu en su <a href="http://blog.snaptu.com/?p=224">blog</a>, y agregó que el acuerdo se cerrará &#8220;en unas pocas semanas.&#8221; Snaptu fue fundada en 2007 como Mobilca, y ha obtenido financiamiento de parte de Sequioa Capital y Carmel Ventures.</p>
<p>Fuente: Mashable. Ver el artículo completo en <a href="http://mashable.com/2011/03/20/facebook-snaptu/">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/con-la-compra-de-snaptu-facebook-aumenta-su-apuesta-por-los-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook supera a Google, Yahoo! y Microsoft en &#8216;user engagement&#8217; en los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/02/12/facebook-supera-a-google-en-engagement-en-los-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/02/12/facebook-supera-a-google-en-engagement-en-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 17:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo total consumido online]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Si bien los sitios web de Google y Yahoo! siguen siendo las propiedades web más visitadas en los Estados Unidos, con aproximadamente 180 millones de visitantes al mes, Facebook está captando un porcentaje cada vez más grande del tiempo total consumido online. El año pasado, Facebook ha superado a cada una de las tres principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien los sitios web de Google y Yahoo! siguen siendo las propiedades web más visitadas en los Estados Unidos, con aproximadamente 180 millones de visitantes al mes, Facebook está captando un porcentaje cada vez más grande del tiempo total consumido online. El año pasado, Facebook ha superado a cada una de las tres principales propiedades web, posicionándose en el primer lugar a partir de agosto de 2010. Facebook ahora captura el 12,3% del tiempo consumido online en los Estados Unidos, en comparación con el 7,2% del tiempo que capturaba hace apenas un año.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/02/Picture-2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-391" title="El tiempo total consumido online en Facebook ha crecido de manera impactante en 2010. Fuente: comScore." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/02/Picture-2.png" alt="" width="566" height="315" /></a></p>
<p>Fuente: comScore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/02/12/facebook-supera-a-google-en-engagement-en-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las campañas publicitarias con mejores resultados en Facebook?</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/02/03/%c2%bfcuales-son-las-campanas-publicitarias-con-mejores-resultados-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/02/03/%c2%bfcuales-son-las-campanas-publicitarias-con-mejores-resultados-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Por supuesto, no todos los anuncios sobre determinados productos o servicios rinden lo mismo en todas las plataformas publicitarias. En particular, teniendo en cuenta tanto los costos por clic (CPCs) promedio como las tasas de clics (CTRs), las campañas publicitarias con mejores resultados en Facebook han sido las de blogs, medios, entretenimiento, etc. Los usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto, no todos los anuncios sobre determinados productos o servicios rinden lo mismo en todas las plataformas publicitarias. En particular, teniendo en cuenta tanto los costos por clic (CPCs) promedio como las tasas de clics (CTRs), las campañas publicitarias con mejores resultados en Facebook han sido las de blogs, medios, entretenimiento, etc. Los usuarios de la red social más grande del mundo se muestran más propensos a hacer clic en este tipo de anuncios. A su vez, los CPCs de los mismos son menores. En un juego de oferta/demanda, el CPC depende, por un lado, del nivel de competencia en el rubro pero, fundamentalmente, del inventario disponible. Por otro lado, las campañas relacionadas a temas de salud son las que han mostrado el peor rendimiento. Finalmente, si bien estos datos han sido tomados de una reciente encuesta realizada por la consultora Webtrends en los Estados Unidos, pueden tomarse como una tendencia. Es posible que, en determinados países o regiones, las distintas industrias muestren un rendimiento diferente, particulares de dichos países o regiones.</p>
<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/02/Picture-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-388" title="El rendimiento de los anuncios de Facebook ha presentado distintos resultados para los distintos temas o industrias." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/02/Picture-1.png" alt="" width="605" height="416" /></a></p>
<p>Fuente: Business Insider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/02/03/%c2%bfcuales-son-las-campanas-publicitarias-con-mejores-resultados-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según el CTO de Facebook, los dispositivos móviles son la prioridad principal de la red social en 2011</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/01/28/bret-tyler-los-moviles-son-la-prioridad-principal-de-facebook-en-2011/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/01/28/bret-tyler-los-moviles-son-la-prioridad-principal-de-facebook-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[En la conferencia denominada Inside Social Apps, llevada adelante el pasado martes 25 de enero en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos), el Chief Technology Officer (CTO) de Facebook, Bret Tyler, brindó algunas pistas de lo que se vendrá este año: cada vez más Facebook para móviles. Los dispositivos móviles son la principal prioridad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/bret_D_20110125153923.jpg"><img class="size-full wp-image-382 alignleft" title="En 2001, veremos a Facebook apostando cada vez más por los dispositivos móviles. Imagen tomada de The Wall Street Journal." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/bret_D_20110125153923.jpg" alt="" width="191" height="127" /></a>En la conferencia denominada <a href="http://insidesocialapps.com/">Inside Social Apps</a>, llevada adelante el pasado martes 25 de enero en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos), el Chief Technology Officer (CTO) de Facebook, Bret Tyler, brindó algunas pistas de lo que se vendrá este año: cada vez más Facebook para móviles. Los dispositivos móviles son la principal prioridad para la plataforma en 2011, según Tyler. Asimismo, el ejecutivo destacó la importancia que los móviles actualmente tienen para Facebook: 200 millones de usuarios de la red social la utilizan a través de los mismos y, a su vez, dichos usuarios son el doble de activos que los usuarios que utilizan Facebook en una computadora de escritorio.</p>
<p>Fuente: The Wall Street Journal. Leer la nota completa en <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2011/01/25/facebook-cto-mobile-is-2011-priority/?mod=rss_WSJBlog&amp;mod=">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/01/28/bret-tyler-los-moviles-son-la-prioridad-principal-de-facebook-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

