<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCIAL GAGA &#187; Foursquare</title>
	<atom:link href="http://www.social-gaga.com/category/redes-sociales-2/foursquare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-gaga.com</link>
	<description>TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LAS REDES SOCIALES E INTERNET</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 22:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Facebook Places supera a Foursquare?</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/11/01/%c2%bffacebook-places-supera-a-foursquare/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/11/01/%c2%bffacebook-places-supera-a-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Places, el servicio de geolocalización web lanzado por Facebook a fines de agosto, habría sido probado por 30 millones de usuarios, según reveló a Business Insider una fuente cercana a la empresa en cuestión. Si tenemos en cuenta que 150 millones de usuarios se conectan a Facebook a través de un dispositivo móvil, esto implica que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/11/Picture-10.png"><img class="alignright size-full wp-image-240" title="Facebook Places habría alcanzado los 30 millones de usuarios. Fuente: Business Insider." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/11/Picture-10.png" alt="" width="127" height="137" /></a>Facebook Places, el servicio de geolocalización web lanzado por Facebook a fines de agosto, habría sido probado por 30 millones de usuarios, según reveló a Business Insider una fuente cercana a la empresa en cuestión. Si tenemos en cuenta que 150 millones de usuarios se conectan a Facebook a través de un dispositivo móvil, esto implica que uno de cada cinco usuarios de Facebook ha realizado &#8216;check-in&#8217; desde su lanzamiento. Con 30 millones de usuarios, Facebook Places tendría casi 7 veces más usuarios que Foursquare, con solamente 4 millones de usuarios. ¿Podemos afirmar entonces que Facebook Places ha &#8216;destronado&#8217; a Foursquare en tan solo unos meses? Tras monitorear la actividad en tres ubicaciones distintas en Nueva York, aunque se trata de una muestra no representativa, Business Insider observa un nivel de actividad sustancialmente distinto entre los servicios mencionados, donde Foursquare se impone claramente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/11/Picture-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-239" title="Foursquare seguiría mostrando niveles de actividad ('check-ins') superiores a Facebook Places. Fuente: Business Insider." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/11/Picture-1.png" alt="" width="496" height="489" /></a></p>
<p>Es decir, si bien Facebook Places contaría con un elevado número de usuarios es relación a Foursquare, este último lo superaría en términos de la actividad de los usuarios, o de los usuarios activos. Como lo muestran otros ejemplos en la industria, el hecho de poder escalar una determinada plataforma en la web no implica que las nuevas aplicaciones que se desarrollen sobre dicha plataforma logren escalar igualmente.</p>
<p>Ver el artículo completo en <a href="http://www.businessinsider.com/facebook-places-may-have-30-million-users-but-none-of-them-use-it-very-much-2010-10">Business Insider</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/11/01/%c2%bffacebook-places-supera-a-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare alcanza los 3 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/08/31/foursquare-alcanza-los-3-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/08/31/foursquare-alcanza-los-3-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[La red social basada en geolocalización web ha alcanzado la marca de los 3 millones de usuarios. El crecimiento de Foursquare es exponencial: mientras que le tomó 1 año alcanzar el millón de usuarios, solamente le tomó 3 meses alcanzar los 2 millones, y un mes y medio los 3 millones. Si bien el lanzamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/08/Logo-de-Foursquare.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-144" title="Foursquare alcanzó la marca de los 3 millones de usuarios" src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/08/Logo-de-Foursquare.jpg" alt="" width="115" height="82" /></a>La red social basada en geolocalización web ha alcanzado la marca de los 3 millones de usuarios. El crecimiento de Foursquare es exponencial: mientras que le tomó 1 año alcanzar el millón de usuarios, solamente le tomó 3 meses alcanzar los 2 millones, y un mes y medio los 3 millones. Si bien el lanzamiento del servicio de geolocalización web de Facebook, denominado Facebook Places, parece una clara amenaza a Foursquare, el co-fundador de la empresa, Dennis Crowley, anunció que Foursquare logró el mayor número de registros luego del anuncio de Facebook.</p>
<p>Ver más información en <a href="http://techcrunch.com/2010/08/29/foursquare-now-3-million-strong/">TechCrunch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/08/31/foursquare-alcanza-los-3-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

