<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCIAL GAGA &#187; Juegos sociales</title>
	<atom:link href="http://www.social-gaga.com/category/redes-sociales-2/juegos-sociales-redes-sociales-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-gaga.com</link>
	<description>TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LAS REDES SOCIALES E INTERNET</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 22:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rovio, la empresa detrás de &#8220;Angry Birds&#8221;, busca nuevas fuentes de ingresos para seguir con su expansión</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/436/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/436/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[juegos para móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Rovio, la empresa detrás de angry birds, el exitoso juego para móviles, ha anunciado que está buscando una oferta pública inicial (OPI) en Nueva York. La empresa de software, con sede en Finlandia, ha &#8220;levantado&#8221; recientemente $42 millones de dólares en una ronda de nuevas inversiones para seguir con su expansión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rovio, la empresa detrás de <em>angry birds</em>, el exitoso juego para móviles, ha anunciado que está buscando una oferta pública inicial (OPI) en Nueva York. La empresa de software, con sede en Finlandia, ha &#8220;levantado&#8221; recientemente $42 millones de dólares en una ronda de nuevas inversiones para seguir con su expansión.</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bNNzRyd1xz0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/bNNzRyd1xz0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/03/21/436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo acierto de ZYNGA: CITYVILLE ahora supera a FARMVILLE</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/12/28/nuevo-acierto-de-zynga-cityville-ahora-supera-a-farmville/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/12/28/nuevo-acierto-de-zynga-cityville-ahora-supera-a-farmville/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 00:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[CityVille]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[juegos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[ZYNGA, la conocida empresa desarrolladora de juegos sociales o social games en la red social Facebook, cosechó un nuevo acierto con el juego CITYVILLE, demostrando que sabe cómo hacer para mantener a millones de usuarios de Facebook entretenidos u ocupados. En menos de un mes, su último juego CITYVILLE se ha convertido en la aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/12/cityville1116x-large1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-305" title="La empresa de juegos sociales ZYNGA obtuvo un nuevo acierto con el juego CITYVILLE, que ahora supera el éxito de su antecesor FARMVILLE. Fuente: Mashable." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/12/cityville1116x-large1.jpg" alt="" width="113" height="114" /></a>ZYNGA, la conocida empresa desarrolladora de juegos sociales o <em>social games</em> en la red social Facebook, cosechó un nuevo acierto con el juego CITYVILLE, demostrando que sabe cómo hacer para mantener a millones de usuarios de Facebook entretenidos u ocupados. En menos de un mes, su último juego CITYVILLE se ha convertido en la aplicación más popular de Facebook, superando al exitoso juego FARMVILLE (anteriormente desarrollado por la misma empresa) en todas las áreas. De acuerdo con AppData, CITYVILLE ahora tiene 16,8 millones de usuarios activos diarios, comparados con los 16,4 millones de FARMVILLE. Observando la cantidad de usuarios activos mensuales, el juego social en cuestión también lleva la delantera con 61,7 millones de usuarios, versus 56,8 millones de FARMVILLE.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/12/Picture-13.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-307" title="Impactante crecimiendo de CITYVILLE, el último juego desarrollado por la empresa ZYNGA. Fuente: Mashable." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/12/Picture-13.png" alt="" width="431" height="293" /></a></p>
<p><strong>Fuente:</strong> Mashable. Ver el artículo completo en la siguiente página: <a href="http://mashable.com/2010/12/24/cityville-bigger-farmville/">http://mashable.com/2010/12/24/cityville-bigger-farmville/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/12/28/nuevo-acierto-de-zynga-cityville-ahora-supera-a-farmville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

