<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCIAL GAGA &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.social-gaga.com/category/redes-sociales-2/twitter-redes-sociales-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-gaga.com</link>
	<description>TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LAS REDES SOCIALES E INTERNET</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 22:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter prueba &#8220;tweets&#8221; localizados geográficamente, y sus ingresos por publicidad podrían alcanzar los $250 millones de dólares en 2012</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/twitter-prueba-tweets-localizados-geograficamente-y-sus-ingresos-por-publicidad-podrian-alcanzar-los-250-millones-de-dolares-en-2012/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/twitter-prueba-tweets-localizados-geograficamente-y-sus-ingresos-por-publicidad-podrian-alcanzar-los-250-millones-de-dolares-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Twitter comenzó a probar la posibilidad de orientar geográficamente sus Promoted Accounts como también sus Promoted Tweets. Esta nueva función, que ha sido lanzada a los anunciantes que utilizan la plataforma, apunta a usuarios de países específicos. En los EE.UU., los Promoted Tweets también pueden dirigirse a los usuarios en áreas metropolitanas o ciudades específicas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial} --><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-21.png"><img class="alignleft size-full wp-image-450" title="Twitter sigue incorporando mejoras para monetizar su plataforma en el corto plazo." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-21.png" alt="" width="239" height="72" /></a>Twitter comenzó a probar la posibilidad de orientar geográficamente sus <strong>Promoted Accounts</strong> como también sus <strong>Promoted Tweets</strong>. Esta nueva función, que ha sido lanzada a los anunciantes que utilizan la plataforma, apunta a usuarios de países específicos. En los EE.UU., los <strong>Promoted Tweets</strong> también pueden dirigirse a los usuarios en áreas metropolitanas o ciudades específicas.</p>
<p>&nbsp;</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0l-ivcnLrSc" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/0l-ivcnLrSc" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: MediaPost.com. Ver el artículo completo en <a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=147447&amp;nid=125120">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/twitter-prueba-tweets-localizados-geograficamente-y-sus-ingresos-por-publicidad-podrian-alcanzar-los-250-millones-de-dolares-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter triplicaría sus ingresos por la venta de publicidad</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/01/24/twitter-triplicaria-sus-ingresos-por-la-venta-de-publicidad/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/01/24/twitter-triplicaria-sus-ingresos-por-la-venta-de-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Este año, la red social de microblogging, Twitter, triplicaría sus ingresos por la venta de publicidad, alcanzando los 150 millones de dólares, de acuerdo con un estudio recientemente publicado por la consultora eMarketer. En 2010, año en que introdujo la venta de publicidad, Twitter obtuvo ingresos por $45 millones de dólares. Los ingresos esperados para 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-31.png"><img class="size-full wp-image-379 alignright" title="Twitter recién comienza a generar sus primeros ingresos." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-31.png" alt="" width="246" height="72" /></a>Este año, la red social de microblogging, Twitter, triplicaría sus ingresos por la venta de publicidad, alcanzando los 150 millones de dólares, de acuerdo con un estudio recientemente publicado por la consultora eMarketer. En 2010, año en que introdujo la venta de publicidad, Twitter obtuvo ingresos por $45 millones de dólares. Los ingresos esperados para 2011 vendrán, sobre todo, de los Estados Unidos. Según Debra Aho Williamson, analista de eMarketer, los ingresos de Twitter treparán hasta los $250 millones de dólares en 2012. Algunos de los anunciantes que Twitter ha atraído son Nissan, Hewlett-Packard, Starbucks, etc.</p>
<p>Twitter, con más de 175 millones de usuarios registrados en todo el mundo, compite por los ingresos de la publicidad online con otras empresas como Facebook. Si Twitter logra hacer crecer su base de usuarios y convencer a los planificadores de medios de su valor, tendrá éxito en la generación de nuevos ingresos, de acuerdo con Aho Williamson. En la actualidad, solamente un 8% de los internautas norteamericanos utiliza el servicio.</p>
<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-24.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-377" title="Los ingresos de Twitter crecerán notablemente en 2011. Fuente: eMarketer." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-24.png" alt="" width="338" height="443" /></a></p>
<p>Los ingresos de Twitter aún son pequeños, especialmente si se los compara con los de Facebook. Sin embargo, según Aho Williamson, la trayectoria de los ingresos de Twitter es parecida a la que tuvo Facebook en un comienzo (en 2007, contaba con $150 millones de dólares, versus $1.860 millones de dólares estimados para 2010). Se expera que en 2012, Twitter supere a MySpace para convertirse en el segundo jugador del mercado en el mundo de las redes sociales.</p>
<p>Fuente: eMarketer. Ver la nota completa en <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008192">este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/01/24/twitter-triplicaria-sus-ingresos-por-la-venta-de-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Informe Especial] La interesante evolución de Twitter en 2010</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/01/11/informe-especial-el-impactante-crecimiento-de-twitter-en-2010/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/01/11/informe-especial-el-impactante-crecimiento-de-twitter-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La red social de microblogging Twitter ha experimentado un impactante crecimiento en 2010. A lo largo del año, se han abierto 100 millones de nuevas cuentas y se han enviado 25 mil millones de &#8216;tweets&#8217;, según informó la empresa en su blog corporativo. Asimismo, la población de Twitter a nivel global ha pasado de 18 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-51.png"><img class="alignleft size-full wp-image-351" title="Impactante crecimiento de la red social de microblogging Twitter en 2010." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-51.png" alt="" width="205" height="54" /></a>La red social de microblogging Twitter ha experimentado un impactante crecimiento en 2010. A lo largo del año, se han abierto 100 millones de nuevas cuentas y se han enviado 25 mil millones de &#8216;tweets&#8217;, según informó la empresa en su blog corporativo. Asimismo, la población de Twitter a nivel global ha pasado de 18 millones de usuarios en 2009 a 26 millones en 2010, de acuerdo con estimaciones de la consultora eMarketer.</p>
<p>Por otro lado, cabe destacar la interesante evolución del comportamiento de los usuarios, que puede sintetizarse en dos puntos: a) el relativo al perfil de los usuarios, tales como el números de seguidores, la información de perfil proporcionada, etc.; b) el relativo a los &#8216;tweets&#8217; propiamente dichos o, en otras palabras, las categorías de temas sobre las que escriben los usuarios.</p>
<p>En lo que respecta al primer punto, los hábitos de los usuarios en lo que respecta a las personas están siguiendo han cambiado dramáticamente en relación a 2009. Ese año, un 37% de los usuarios de Twitter estaban siguiendo a solamente 5 personas o menos. En 2010, ese grupo se redujo al 21%, lo que indica un crecimiento en el nivel de participación de los usuarios (ver el gráfico copiado abajo). Al mismo tiempo, el número de cuentas con 5 o menos seguidores ha caído de un 46% del total en 2009 a un 32% en 2010.</p>
<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-348" title="El grupo de usuarios siguiendo de 0 a 5 personas se redujo notablemente en 2010. Fuente: eMarketer." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-1.png" alt="" width="336" height="265" /></a></p>
<p>Por otro lado, en 2010 se ha observado que los usuarios de Twitter están cada vez más dispuestos a incluir información personal en sus perfiles. Prácticamente, la información sobre localidad, nombre, biografía y URL se ha duplicado de un año a otro (ver cuadro copiado abajo).</p>
<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-23.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-349" title="En 2010, los usuarios han completado sus perfiles con más información. Fuente: eMarketer." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-23.png" alt="" width="332" height="154" /></a>Ahora bien, el lo que respecta al segundo punto mencionado anteriormente, es decir, las categorías de temas sobre las que escriben los usuarios, la publicación Advertising Age lo sintetiza en una sola frase: &#8220;Twitter se ha transformado en una forma de entretenimiento en sí misma&#8221;. De acuerdo con un análisis sobre las tendencias de los principales temas sobre los que los usuarios escriben en Twitter (denominado &#8216;Temas del momento&#8217; o &#8216;Trending Topics&#8217;), el &#8216;Entretenimiento&#8217; ha sido la categoría central en 2009, con un 38% de participación. En cambio, en 2010, la principal categoría ha sido el fenómeno de los &#8216;hashtags&#8217;, con un 40% de participación versus solamente un 9% el año anterior. En esencia, los usuarios de Twitter parecen más interesados en entretenerse escribiendo más contenido propio con sus propios &#8216;hashtags&#8217; que escribiendo sobre el mundo del &#8216;Entretenimiento&#8217; producido comercialmente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-350" title="Las principales categorías de los 'Temas del momento' de Twitter en 2010. Fuente: Tomado de Advertising Age." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/01/Picture-3.png" alt="" width="470" height="458" /></a></p>
<p>Finalmente, en 2010 Twitter pasó de ser una empresa de 130 a 350 empleados.</p>
<p>En el blog de la empresa, se destaca a 2010 como el año más significativo para Twitter desde su fundación en 2007.</p>
<p>Fuente: Elaboración propia de social-gaga.com en base a Twitter Blog, <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008148">eMarketer</a>, Advertising Age.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/01/11/informe-especial-el-impactante-crecimiento-de-twitter-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter consigue 30 millones de usuarios nuevos en los últimos 2 meses</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/11/03/twitter-consigue-30-millones-de-usuarios-nuevos-en-los-ultimos-2-meses/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/11/03/twitter-consigue-30-millones-de-usuarios-nuevos-en-los-ultimos-2-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Hace tres años, Twitter, el popular sitio web de microblogging, contaba con poco más de medio millón de usuarios. En 2009, contaba con 58 millones de usuarios, un número que, ahora, parece pequeño. Ahora, Twitter ha alcanzado los 175 millones de usuarios activos, superando la marca de 145 millones de usuarios alcanzada en septiembre de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/11/Picture-5.png"><img class="alignright size-full wp-image-248" title="El número de usuarios de Twitter sigue creciendo exponencialmente." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/11/Picture-5.png" alt="" width="218" height="67" /></a>Hace tres años, Twitter, el popular sitio web de microblogging, contaba con poco más de medio millón de usuarios. En 2009, contaba con 58 millones de usuarios, un número que, ahora, parece pequeño. Ahora, Twitter ha alcanzado los 175 millones de usuarios activos, superando la marca de 145 millones de usuarios alcanzada en septiembre de este año. Esto implica que, tan solo en los últimos 2 meses, Twitter ha sumado 30 millones de usuarios nuevos. Es importante tener en cuenta que el lanzamiento de la nueva interfaz de Twitter a mediados de septiembre seguramente ha impactado en esta marca. Ya son 70 millones de usuarios nuevos los que se han sumado desde abril de este año. El crecimiento año a año en el número de usuarios en relación a 2009 es de un 200%. Diariamente, Twitter suma 370.000 usuarios nuevos. De seguir con este ritmo de crecimiento, es probable que alcance la marca de los 200 millones de usuarios para el año nuevo.</p>
<p>Ver el artículo completo en <a href="http://techcrunch.com/2010/10/31/twitter-users/">TechCrunch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/11/03/twitter-consigue-30-millones-de-usuarios-nuevos-en-los-ultimos-2-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanzó Windows Phone 7, su nuevo sistema operativo para teléfonos inteligentes</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/10/12/microsoft-lanzo-windows-phone-7-su-nuevo-sistema-operativo-para-telefonos-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/10/12/microsoft-lanzo-windows-phone-7-su-nuevo-sistema-operativo-para-telefonos-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 01:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocas horas, Microsoft lanzó oficialmente la última versión del largamente esperado Windows Phone 7, el nuevo sistema operativo para móviles con el cual la empresa espera posicionarse en el dinámico mercado de los teléfonos inteligentes o smartphones, en el cual ha quedado rezagado. El nuevo software, presentado por Steve Ballmer, CEO de Microsoft, saldrá al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace pocas horas, Microsoft lanzó oficialmente la última versión del largamente esperado Windows Phone 7, el nuevo sistema operativo para móviles con el cual la empresa espera posicionarse en el dinámico mercado de los teléfonos inteligentes o <em>smartphones</em>, en el cual ha quedado rezagado. El nuevo software, presentado por Steve Ballmer, CEO de Microsoft, saldrá al mercado en noviembre, y estará disponible en nueve dispositivos de una variedad de fabricantes como LG, Samsung, HTC y Dell. A Microsoft le esperan difíciles desafíos por delante, en un mercado liderado por Symbian (alcanzando el 41% de participación en el segundo semestre), seguido de RIM con el 18%, Android con el 17%, Apple con el 14% y donde Microsoft aparece con solamente el 5% de participación, según la consultora Gertner. Gertner estima que las ventas de este tipo de teléfonos se triplicarán para 2014 hasta alrededor de 875 millones de dispositivos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/G3pHac6Otqk&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/G3pHac6Otqk&amp;feature"></embed></object></p>
<p>Fuentes: <a href="http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/microsoft-anunciara-una-linea-de-telefonos-que-usaran-windows">América Economía</a> &amp;<span style="font-size: 13.3333px;"> <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/10/11/microsoft-announces-final-windows-phones/?ref=technology">The New York Times</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/10/12/microsoft-lanzo-windows-phone-7-su-nuevo-sistema-operativo-para-telefonos-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, en los planes de Twitter</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/10/12/brasil-en-los-planes-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/10/12/brasil-en-los-planes-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 00:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[LA NACION.- Laura I. Gómez, la responsable de soporte e internacionalización de Twitter, apunta a Brasil como el mercado internacional más grande en Twitter (es decir que, para Twitter, Brasil el mercado más grande fuera de los Estados Unidos). A su vez, según la ejecutiva, el 20% de los usuarios de Twitter es latinoamericano, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/10/Picture-5.png"><img class="alignright size-full wp-image-212" title="Uno de cada cinco usuarios de Twitter son latinoamericanos. Fuente: La Nación." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/10/Picture-5.png" alt="" width="218" height="67" /></a>LA NACION.- Laura I. Gómez, la responsable de soporte e internacionalización de Twitter, apunta a Brasil como el mercado internacional más grande en Twitter (es decir que, para Twitter, Brasil el mercado más grande fuera de los Estados Unidos). A su vez, según la ejecutiva, el 20% de los usuarios de Twitter es latinoamericano, que ha experimentado un 420% de crecimiento en el número de usuarios en los últimos seis meses. A la luz de esta situación, Gómez mencionó que, en los próximos meses, se iniciará con la traducción de la plataforma al portugués y, al mismo tiempo, señaló que &#8216;en algún momento, Twitter abrirá una oficina en San Pablo&#8217;. La magnitud de los usuarios brasileños se refleja en la actividad que tienen en Twitter: generan el 16 por ciento de los tweets del servicio, sobre un total de 60 millones de mensajes diarios.</p>
<p>Ver el artículo completo en <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1312979">LA NACION</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/10/12/brasil-en-los-planes-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft en conversaciones secretas con Adobe: ¿posible adquisición?</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/10/12/microsoft-en-conversaciones-secretas-con-adobe-%c2%bfposible-union/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/10/12/microsoft-en-conversaciones-secretas-con-adobe-%c2%bfposible-union/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 00:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[THE NEW YORK TIMES.- De acuerdo con lo publicado por The New York Times, un encuentro en secreto entre Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, con su par de Adobe, Shantanu Narayen, en las oficinas de Adobe en San Francisco, generó conjeturas de que la empresa de software de diseño puede ser comprada por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/10/Picture-1.png"><img class="size-full wp-image-209 alignleft" title="Shantanu Narayen, CEO de Adobe, con Steve Ballmer, su par de Microsoft. Fuente: Bloomberg." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/10/Picture-1.png" alt="" width="172" height="135" /></a>THE NEW YORK TIMES.- De acuerdo con lo publicado por The New York Times, un encuentro en secreto entre Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, con su par de Adobe, Shantanu Narayen, en las oficinas de Adobe en San Francisco, generó conjeturas de que la empresa de software de diseño puede ser comprada por la compañía de Redmond. <span style="font-size: 13.3333px;">Ambos ejecutivos discutieron sobre el dominio de Apple en el segmento de teléfonos móviles y consideraron varias opciones para contrarrestar la situación, incluida la adquisición de Adobe. </span><span style="font-size: 13.3333px;">Adobe no quiso hacer comentarios y Microsoft no respondió inmediatamente a los pedidos de información.</span></p>
<p><span style="font-size: 13.3333px;">Ver el artículo completo en <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/10/07/microsoft-and-adobe-chiefs-meet-to-discuss-partnerships/">The New York Times</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/10/12/microsoft-en-conversaciones-secretas-con-adobe-%c2%bfposible-union/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter supera a MySpace y se convierte en la 3era red social más popular</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/09/30/twitter-supera-a-myspace-y-se-convierte-en-la-3era-red-social-mas-popular/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/09/30/twitter-supera-a-myspace-y-se-convierte-en-la-3era-red-social-mas-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 02:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado, la cantidad de usuarios únicos de Twitter ha superado a la de MySpace, convirtiendo a la primera en la 3era red social más grande a nivel mundial, según la consultora comScore. El primer lugar lo ocupa Facebook y el segundo, el Windows Live Profile de Microsoft. Por su lado, Twitter ha alcanzado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/09/Picture-5.png"><img class="alignright size-full wp-image-195" title="Twitter sigue creciendo. Fuente: Twitter.com." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/09/Picture-5.png" alt="" width="218" height="67" /></a>El mes pasado, la cantidad de usuarios únicos de Twitter ha superado a la de MySpace, convirtiendo a la primera en la 3era red social más grande a nivel mundial, según la consultora comScore. El primer lugar lo ocupa Facebook y el segundo, el Windows Live Profile de Microsoft. Por su lado, Twitter ha alcanzado aproximadamente los 96 millones de usuarios en agosto (un 76% más en relación al año pasado), mientras que MySpace ha caído un 17% durante el mismo período, bajando a 95 millones de usuarios únicos el último mes. Los analistas esperan que Twitter gane más usuarios únicos a partir del rediseño del sitio anunciado hace dos semanas. MySpace, que se perfila como una red social para la música y el entretenimiento, y como una plataforma para que los músicos puedan relacionarse con sus fans, también está trabajando en el rediseño de su página principal.</p>
<p>Ver más información en <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2010/09/28/tweet-this-milestone-twitter-passes-myspace/">WSJ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/09/30/twitter-supera-a-myspace-y-se-convierte-en-la-3era-red-social-mas-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un nuevo Twitter?</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/09/15/%c2%bfun-nuevo-twitter/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/09/15/%c2%bfun-nuevo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[En las próximas semanas, Twitter gradualmente estará lanzando una nueva versión a todos sus usuarios, cubriendo también a los 370.000 nuevos usuarios que se suman al servicio cada día. Básicamente, la nueva versión consta de un nuevo diseño (la información comenzará a desplegarse en dos paneles) y algunas nuevas funcionalidades. Entre los cambios más destacados, cabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las próximas semanas, Twitter gradualmente estará lanzando una nueva versión a todos sus usuarios, cubriendo también a los 370.000 nuevos usuarios que se suman al servicio cada día. Básicamente, la nueva versión consta de un nuevo diseño (la información comenzará a desplegarse en dos paneles) y algunas nuevas funcionalidades. Entre los cambios más destacados, cabe mencionar los siguientes:</p>
<p>a) Las fotos, los videos y otros contenidos de multimedia podrán visualizarse embebidos en los &#8216;tweets&#8217;, gracias a los acuerdos que Twitter ha logrado con 16 empresas, entre las cuales se encuentran Flickr, Justin.TV, TwitPic, Vimeo y YouTube.</p>
<p>b) Se incorporará el contenido relacionado a los &#8216;tweets&#8217;, esto es, haciendo clic en un &#8216;tweet&#8217; determinado, se podrá visualizar información relacionada al autor o al tema en cuestión, sus otros &#8216;tweets&#8217; y su reciente actividad en Twitter, sin necesidad de salir de la página principal.</p>
<p>Con estos cambios, Twitter apunta a mejorar aún más la experiencia de sus casi 150 millones de usuarios y, en un futuro cercano, comenzar a monetizar su plataforma que, hasta hoy, prácticamente no genera ingresos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo"></embed></object></p>
<p><span style="font-size: 13.3333px;">Ver más información en http://twitter.com/newtwitter.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2010/09/15/%c2%bfun-nuevo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter supera los 145 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2010/09/07/twitter-supera-los-145-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2010/09/07/twitter-supera-los-145-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un reciente post publicado por Ev Williams, Twitter supera los 145 millones de usuarios registrados. Asimismo, se observa un importante crecimiento en el ecosistema del sitio de microblogging, donde existen alrededor de 300.000 aplicaciones registradas. Williams analiza el comportamiento de los usuarios de Twitter, representado en el gráfico copiado a continuación. Finalmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/09/Picture-6.png"><img class="alignright size-full wp-image-153" title="Twitter sigue creciendo, especialmente en los accesos a través de dispositivos móviles" src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2010/09/Picture-6.png" alt="" width="230" height="71" /></a>De acuerdo a un reciente post publicado por Ev Williams, Twitter supera los 145 millones de usuarios registrados. Asimismo, se observa un importante crecimiento en el ecosistema del sitio de microblogging, donde existen alrededor de 300.000 aplicaciones registradas. Williams analiza el comportamiento de los usuarios de Twitter, representado en el gráfico copiado a continuación. Finalmente, resulta interesante el crecimiento del acceso a Twitter a través de los dispositivos móviles. Los usuarios móviles trepan a un 62% desde mediados de abril, mientras que un 16% del total de nuevos usuarios de Twitter inician su experiencia a partir de dispositivos móviles. El 46% de los usuarios activos utilizan el móvil regularmente como parte de su experiencia con Twitter.</p>
