<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for SOCIAL GAGA</title>
	<atom:link href="http://www.social-gaga.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-gaga.com</link>
	<description>TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LAS REDES SOCIALES E INTERNET</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 20:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Twitter triplicaría sus ingresos por la venta de publicidad by SEO Puebla</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/01/24/twitter-triplicaria-sus-ingresos-por-la-venta-de-publicidad/#comment-1468</link>
		<dc:creator>SEO Puebla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=376#comment-1468</guid>
		<description>la publicidad en las redes sociales hoy en dia ha abierto un gran campo de mercadeo para muchas empresas al rededor del mundo no seria raro que en algun tiempo todas (o por lo menos las mas importantes) las redes sociales tengan mucha publicidad :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la publicidad en las redes sociales hoy en dia ha abierto un gran campo de mercadeo para muchas empresas al rededor del mundo no seria raro que en algun tiempo todas (o por lo menos las mas importantes) las redes sociales tengan mucha publicidad :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Para buscar trabajo con LinkedIn&#8230; by http://www.victims-blog.com/some-blog-post</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/01/10/para-buscar-trabajo-con-linkedin/#comment-744</link>
		<dc:creator>http://www.victims-blog.com/some-blog-post</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 19:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=344#comment-744</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Title...&lt;/strong&gt;

Este es un estupendo blog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Title&#8230;</strong></p>
<p>Este es un estupendo blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Existen 29 redes sociales con al menos 1 millón de visitantes únicos por día by Existen 29 redes sociales con al menos 1 millón de visitantes &#8230; &#124; Midia Social</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/existen-29-redes-sociales-con-al-menos-1-millon-de-visitantes-unicos-por-dia/#comment-675</link>
		<dc:creator>Existen 29 redes sociales con al menos 1 millón de visitantes &#8230; &#124; Midia Social</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=446#comment-675</guid>
		<description>[...] Read more here: Existen 29 redes sociales con al menos 1 millón de visitantes &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read more here: Existen 29 redes sociales con al menos 1 millón de visitantes &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Con +1, Google se convierte en un buscador &#8216;social&#8217; by ottost</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/03/con-1-google-se-convierte-en-un-buscador-social/#comment-667</link>
		<dc:creator>ottost</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=441#comment-667</guid>
		<description>Por fin Google ha atinado con una aproximación a las redes sociales, luego de sus intentos fallidos siento que este es el mejor primer paso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin Google ha atinado con una aproximación a las redes sociales, luego de sus intentos fallidos siento que este es el mejor primer paso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LinkedIn apunta a salir a la bolsa antes que Facebook by LinkedIn sigue aumentando sus ingresos, y ha alcanzado ser rentable en el año de su posible salida a la bolsa &#171; SOCIAL GAGA</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/01/06/linkedin-apunta-a-salir-a-la-bolsa-antes-que-facebook/#comment-575</link>
		<dc:creator>LinkedIn sigue aumentando sus ingresos, y ha alcanzado ser rentable en el año de su posible salida a la bolsa &#171; SOCIAL GAGA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=327#comment-575</guid>
		<description>[...] Los ingresos de la red social profesional LinkedIn aumentaron en $123 millones de dólares entre 2009 y 2010, es decir, un 102% año a año, alcanzando los $243 millones de dólares. A su vez, la ganancia neta aumentó en $19,4 millones, o un 487%, alcanzando los $15,4 millones. En contraste, en 2009, la empresa tuvo una pérdida de $ 3,9 millones en términos de ganancia neta, siendo 2010 el primer año rentable para la red social en cuestión. El 42 por ciento de los ingresos obtenidos en 2010 corresponden a soluciones de contratación ($101,8 millones), el 33 por ciento provino del marketing digital ($79,3 millones), y el 25 por ciento restante provino de las suscripciones premium ($ 61,9 millones). El hecho de las fuentes de ingresos de LinkedIn siguen aumentando, y ahora la empresa es rentable, es una señal positiva, sobre todo en vistas de su posible salida a la bolsa este año. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los ingresos de la red social profesional LinkedIn aumentaron en $123 millones de dólares entre 2009 y 2010, es decir, un 102% año a año, alcanzando los $243 millones de dólares. A su vez, la ganancia neta aumentó en $19,4 millones, o un 487%, alcanzando los $15,4 millones. En contraste, en 2009, la empresa tuvo una pérdida de $ 3,9 millones en términos de ganancia neta, siendo 2010 el primer año rentable para la red social en cuestión. El 42 por ciento de los ingresos obtenidos en 2010 corresponden a soluciones de contratación ($101,8 millones), el 33 por ciento provino del marketing digital ($79,3 millones), y el 25 por ciento restante provino de las suscripciones premium ($ 61,9 millones). El hecho de las fuentes de ingresos de LinkedIn siguen aumentando, y ahora la empresa es rentable, es una señal positiva, sobre todo en vistas de su posible salida a la bolsa este año. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Para buscar trabajo con LinkedIn&#8230; by Andy</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/01/10/para-buscar-trabajo-con-linkedin/#comment-548</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=344#comment-548</guid>
		<description>Vale que la opcion buscar empleo de linkedin aun esta en fase beta pero creo que aun tiene bastante que mejorar. No me funciona del todo bien, tengo mas suerte mirando por facebook.
Ultimamente me he hecho fan de este perfil http://www.facebook.com/pages/Infoempleo/131802173510470 y me esta siendo util. Hay charlas con empresarios, consejos, un poco de todo.
A ver si os sirve.
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale que la opcion buscar empleo de linkedin aun esta en fase beta pero creo que aun tiene bastante que mejorar. No me funciona del todo bien, tengo mas suerte mirando por facebook.<br />
Ultimamente me he hecho fan de este perfil <a href="http://www.facebook.com/pages/Infoempleo/131802173510470" rel="nofollow">http://www.facebook.com/pages/Infoempleo/131802173510470</a> y me esta siendo util. Hay charlas con empresarios, consejos, un poco de todo.<br />
A ver si os sirve.<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apple, Twitter y Facebook lideran el ranking de las empresas más innovadoras del mundo by Tweets that mention Apple, Twitter y Facebook lideran el ranking de las empresas más innovadoras del mundo « SOCIAL GAGA -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/02/19/402/#comment-426</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Apple, Twitter y Facebook lideran el ranking de las empresas más innovadoras del mundo « SOCIAL GAGA -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=402#comment-426</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Gabriel Ravarini, Luis Enrique Blanco, Natalia Acuña, Marcos Westphalen, social-gaga.com and others. social-gaga.com said: Apple, Twitter y Facebook lideran el ranking de las empresas más innovadoras del mundo: http://goo.gl/kDy2R. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Gabriel Ravarini, Luis Enrique Blanco, Natalia Acuña, Marcos Westphalen, social-gaga.com and others. social-gaga.com said: Apple, Twitter y Facebook lideran el ranking de las empresas más innovadoras del mundo: <a href="http://goo.gl/kDy2R" rel="nofollow">http://goo.gl/kDy2R</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Por segundo año consecutivo, Apple es la empresa más respetada del mundo según Barron&#8217;s by medl</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/02/13/por-segundo-ano-consecutivo-apple-es-la-empresa-mas-respetada-del-mundo-segun-barrons/#comment-425</link>
		<dc:creator>medl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=396#comment-425</guid>
		<description>Y McDonalds es la 5ta...en que se basa el respeto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y McDonalds es la 5ta&#8230;en que se basa el respeto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Por segundo año consecutivo, Apple es la empresa más respetada del mundo según Barron&#8217;s by free crack adobe</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/02/13/por-segundo-ano-consecutivo-apple-es-la-empresa-mas-respetada-del-mundo-segun-barrons/#comment-420</link>
		<dc:creator>free crack adobe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=396#comment-420</guid>
		<description>i like it Por segundo año consecutivo, Apple es la empresa más respetada del mundo según Barron&#8217;s &#171; SOCIAL GAGA now im your rss reader</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i like it Por segundo año consecutivo, Apple es la empresa más respetada del mundo según Barron&#8217;s &laquo; SOCIAL GAGA now im your rss reader</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Por segundo año consecutivo, Apple es la empresa más respetada del mundo según Barron&#8217;s by Tweets that mention Por segundo año consecutivo, Apple es la empresa más respetada del mundo según Barron’s « SOCIAL GAGA -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/02/13/por-segundo-ano-consecutivo-apple-es-la-empresa-mas-respetada-del-mundo-segun-barrons/#comment-357</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Por segundo año consecutivo, Apple es la empresa más respetada del mundo según Barron’s « SOCIAL GAGA -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=396#comment-357</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by CazadoresDeCienciaTV, social-gaga.com. social-gaga.com said: Por segundo año consecutivo, Apple es la empresa más respetada del mundo según Barron’s: http://goo.gl/RwRcp. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by CazadoresDeCienciaTV, social-gaga.com. social-gaga.com said: Por segundo año consecutivo, Apple es la empresa más respetada del mundo según Barron’s: <a href="http://goo.gl/RwRcp" rel="nofollow">http://goo.gl/RwRcp</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

