<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCIAL GAGA</title>
	<atom:link href="http://www.social-gaga.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-gaga.com</link>
	<description>TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LAS REDES SOCIALES E INTERNET</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 22:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los primeros comerciales de TV de Google en Argentina</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/09/24/video-los-primeros-comerciales-de-tv-de-google-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/09/24/video-los-primeros-comerciales-de-tv-de-google-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 22:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana Google Argentina lanzó su primera serie de comerciales de TV para promocionar Google Chrome, su navegador de Internet. Te mostramos los videos a continuación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana Google Argentina lanzó su primera serie de comerciales de TV para promocionar <a href="http://www.google.com/chrome?hl=es">Google Chrome</a>, su navegador de Internet. Te mostramos los videos a continuación.</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4mNIH_055uQ" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/4mNIH_055uQ" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cI4bqb-NT0s" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/cI4bqb-NT0s" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JAl61oY6Lg4" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/JAl61oY6Lg4" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/09/24/video-los-primeros-comerciales-de-tv-de-google-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline, el nuevo perfil de Facebook</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/09/23/timeline-el-nuevo-perfil-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/09/23/timeline-el-nuevo-perfil-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 01:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Cuenta la historia de tu vida, es el lema de Timeline, el nuevo diseño del perfil de Facebook anunciado por Mark Zuckerberg en la conferencia anual para desarrolladores F8 realizada este jueves en San Francisco (California, Estados Unidos). &#8216;Timeline&#8217; es un &#8216;stream&#8217; en tiempo real que transforma a los actuales perfiles de Facebook en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Cuenta la historia de tu vida</em>, es el lema de <a href="https://www.facebook.com/about/timeline">Timeline</a>, el nuevo diseño del perfil de Facebook anunciado por Mark Zuckerberg en la conferencia anual para desarrolladores F8 realizada este jueves en San Francisco (California, Estados Unidos). &#8216;Timeline&#8217; es un &#8216;stream&#8217; en tiempo real que transforma a los actuales perfiles de Facebook en una línea de tiempo, mostrando los eventos relevantes de la vida de un usuario. Timeline despliega todo lo que un usuario ha compartido en Facebook a lo largo del tiempo (aplicaciones, mapas, fotos, actualizaciones, etc), con la posibilidad de controlar la información que se comparte. El nuevo diseño será lanzado gradualmente durante las próximas semanas (o puedes activarlo ahora mismo siguiendo los pasos detallados en <a href="http://techcrunch.com/2011/09/22/how-to-enable-facebook-timeline/">TechCrunch</a>).</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hzPEPfJHfKU" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/hzPEPfJHfKU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p><strong>Para más información, acceder a la siguiente página: <a href="http://www.facebook.com/about/timeline">http://www.facebook.com/about/timeline</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/09/23/timeline-el-nuevo-perfil-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook le responde a Google integrando Skype a su red social</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/07/10/facebook-le-responde-a-google-integrando-skype-a-su-red-social/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/07/10/facebook-le-responde-a-google-integrando-skype-a-su-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[En un evento realizado esta semana en Palo Alto (California), Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, anunció la integración del video-chat de Skype dentro de su red social, una semana después de que su rival Google lanzara su nueva red social que permite a los usuarios de realizar video-chats grupales mediante lo que se denomina &#8216;quedadas&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} --><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/07/Picture-22.png"><img class="alignright size-full wp-image-473" title="Facebook buscará mantener su posición de liderago en el espacio de las redes sociales tras el lanzamiento de Goolge+." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/07/Picture-22.png" alt="" width="189" height="60" /></a>En un evento realizado esta semana en Palo Alto (California), Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, anunció la integración del video-chat de Skype dentro de su red social, una semana después de que su rival Google lanzara su nueva red social que permite a los usuarios de realizar video-chats grupales mediante lo que se denomina &#8216;quedadas&#8217; o &#8216;hangouts&#8217; (sobre el que incluimos un video abajo).  Asimismo, Facebook confirmó que tiene más de 750 millones de usuarios, superando la marca de los 500 millones. Zuckerberg destacó que, de esta manera, apuntan a combinar la mejor tecnología de video-chat con la mejor infraestructura social para crear &#8216;nuevos escenarios&#8217;.  Facebook comenzó a tener conversaciones con Skype sobre este tema en 2010. A su vez, Microsoft, socio de Facebook desde 2007, cuando invirtió $240 millones de dólares y logró un acuerdo para vender anuncios publicitarios en la red social, llegó a un acuerdo para adquirir Skype en $8,5 mil millones de dólares en mayo de este año. Facebook sigue trabajando en el fortalecimiento de sus lazos con otras empresas de medios y tecnología, por ejemplo, sumando a Reed Hastings, CEO de Netflix, a su directorio en junio. Facebook está valuada en $71 mil millones de dólares en SharesPost Inc.</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tku1vJeuzH4" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/Tku1vJeuzH4" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>Fuente: Bloomberg Businessweek. Leer el artículo completo en <a href="http://www.businessweek.com/technology/facebook-introduces-skype-video-calls-in-challenge-to-google-07072011.html">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/07/10/facebook-le-responde-a-google-integrando-skype-a-su-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el Google+ Project, la red social de Google es una realidad</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/07/03/con-el-google-project-la-red-social-de-google-es-una-realidad/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/07/03/con-el-google-project-la-red-social-de-google-es-una-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Features]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana Google ha lanzado el denominado Google+ Project, destinado a &#8220;humanizar&#8221; la rigidez de las herramientas online para acercar la experiencia de compartir a la manera en que se dan las interacciones en la vida real. Con el lanzamiento de Google+, el gigante de Internet busca posicionarse en el terreno de las redes sociales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/07/Picture-21.png"><img class="alignright size-full wp-image-466" title="Google apuesta a cambiar la manera en que se comparte en la Web, brindando una experiencia más cercana a la vida real." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/07/Picture-21.png" alt="" width="213" height="80" /></a>Esta semana Google ha lanzado el denominado Google+ Project, destinado a &#8220;humanizar&#8221; la rigidez de las herramientas online para acercar la experiencia de compartir a la manera en que se dan las interacciones en la vida real. Con el lanzamiento de Google+, el gigante de Internet busca posicionarse en el terreno de las redes sociales actualmente dominado por Facebook, la red social más grande del mundo, con 750 millones de usuarios activos mensuales. Una de las características distintivas de Google+ es que ha sido diseñado para poder compartir cosas distintas con personas distintas de manera simple. Los usuarios colocan a sus contactos en distintos círculos, dependiendo si se trata de familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc., para luego compartir distinta información con cada uno de estos grupos. Google+ promete ser recién el primer paso de Google para mejorar las posibilidades de &#8220;compartir en Internet como en la vida real&#8221;, como dice el eslogan del producto.</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xwnJ5Bl4kLI" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/xwnJ5Bl4kLI" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>Fuente: <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/06/introducing-google-project-real-life.html">El blog oficial de Google</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/07/03/con-el-google-project-la-red-social-de-google-es-una-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 100 personas más influyentes del mundo, según Time</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/23/las-100-personas-mas-influyentes-del-mundo-segun-time-2/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/04/23/las-100-personas-mas-influyentes-del-mundo-segun-time-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 19:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[La revista Time ha publicado el ranking denominado &#8220;Time 100&#8243; de 2011, con las 100 personas más influyentes del mundo, entre las cuales se encuentran artistas, activistas, jefes de estado y líderes de diversas industrias. Dentro del mundo tecnológico, encontramos a Wael Ghonim, el ejecutivo de Google que contribuyó a llamar el inicio de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/a_t100_ghonim.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-452" title="Gael Ghonim, uno de los líderes de la revolución en Egipto, es considerada actualmente una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/a_t100_ghonim.jpg" alt="" width="307" height="200" /></a>La revista Time ha publicado el ranking denominado &#8220;Time 100&#8243; de 2011, con las 100 personas más influyentes del mundo, entre las cuales se encuentran artistas, activistas, jefes de estado y líderes de diversas industrias. Dentro del mundo tecnológico, encontramos a <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369,00.html">Wael Ghonim</a>, el ejecutivo de Google que contribuyó a llamar el inicio de una &#8220;revolución pacífica&#8221; en Egipto, que el 25 de enero de este año terminó con 12 millones de egipcios en las calles, el fin del régimen de Hosni Mubarak y la consiguiente extensión de los hechos en todo el mundo árabe. Asimismo, <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369_2066089,00.html">Mark Zuckerberg</a>, el fundador de Facebook, la red social más grande del mundo, <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369_2066107,00.html">Julian Assange</a>, el hombre detrás de WikiLeaks, <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369_2066485,00.html">Larry Page</a>, el co-fundador de Google que volvió a asumir el cargo de CEO de la empresa más grande de Internet luego de 10 años. Fuera del mundo tecnológico, la revista Time también ha elegido a personas como <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369_2066390,00.html">Dilma Rousseff</a>, <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369_2066244,00.html">Justin Bieber</a>, <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369_2066248,00.html">Hillary Clinton</a>, <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369_2066497,00.html">Barack Obama</a> y <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369_2066498,00.html">Lionel Messi</a>, entre otros.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> Time. Ver el artículo completo en <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/0,28757,2066367,00.html">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/04/23/las-100-personas-mas-influyentes-del-mundo-segun-time-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter prueba &#8220;tweets&#8221; localizados geográficamente, y sus ingresos por publicidad podrían alcanzar los $250 millones de dólares en 2012</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/twitter-prueba-tweets-localizados-geograficamente-y-sus-ingresos-por-publicidad-podrian-alcanzar-los-250-millones-de-dolares-en-2012/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/twitter-prueba-tweets-localizados-geograficamente-y-sus-ingresos-por-publicidad-podrian-alcanzar-los-250-millones-de-dolares-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Twitter comenzó a probar la posibilidad de orientar geográficamente sus Promoted Accounts como también sus Promoted Tweets. Esta nueva función, que ha sido lanzada a los anunciantes que utilizan la plataforma, apunta a usuarios de países específicos. En los EE.UU., los Promoted Tweets también pueden dirigirse a los usuarios en áreas metropolitanas o ciudades específicas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial} --><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-21.png"><img class="alignleft size-full wp-image-450" title="Twitter sigue incorporando mejoras para monetizar su plataforma en el corto plazo." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-21.png" alt="" width="239" height="72" /></a>Twitter comenzó a probar la posibilidad de orientar geográficamente sus <strong>Promoted Accounts</strong> como también sus <strong>Promoted Tweets</strong>. Esta nueva función, que ha sido lanzada a los anunciantes que utilizan la plataforma, apunta a usuarios de países específicos. En los EE.UU., los <strong>Promoted Tweets</strong> también pueden dirigirse a los usuarios en áreas metropolitanas o ciudades específicas.</p>
<p>&nbsp;</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0l-ivcnLrSc" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/0l-ivcnLrSc" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: MediaPost.com. Ver el artículo completo en <a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=147447&amp;nid=125120">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/twitter-prueba-tweets-localizados-geograficamente-y-sus-ingresos-por-publicidad-podrian-alcanzar-los-250-millones-de-dolares-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existen 29 redes sociales con al menos 1 millón de visitantes únicos por día</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/existen-29-redes-sociales-con-al-menos-1-millon-de-visitantes-unicos-por-dia/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/existen-29-redes-sociales-con-al-menos-1-millon-de-visitantes-unicos-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes únicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Si bien Facebook es, por amplia diferencia, la red social más grande del mundo, es interesante observar que la esfera de las redes sociales tiene una multiplicidad de jugadores. El número de visitantes únicos por día es un indicador interesante para medir el nivel de actividad de dichas redes sociales, puesto que no depende de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial} -->Si bien Facebook es, por amplia diferencia, la red social más grande del mundo, es interesante observar que la esfera de las redes sociales tiene una multiplicidad de jugadores. El número de visitantes únicos por día es un indicador interesante para medir el nivel de actividad de dichas redes sociales, puesto que no depende de la cantidad de usuarios registrados (que pueden o no estar activos) o de los visitantes mensuales, donde algunos pueden visitar el sitio tan pocas veces como una vez al mes. En resumen, se obtiene una buena idea de la actividad diaria en un determinado sitio. En base a <a href="http://trends.google.com/websites?q=wikipedia.org">Google Trends For Websites</a>, es posible detectar 29 redes sociales con al menos un millón de visitantes únicos al mes (estas estimaciones realizadas por Google contemplan una variedad de fuentes). El dominio de Facebook en este campo es abrumador: sumando los visitantes únicos de las restantes 28 redes sociales en la lista, solamente se alcanzan 2/3 de la cantidad que posee Facebook. Entre las otras redes sociales, es interesante observar la cantidad significativa de visitantes por día que posee Orkut, con gran presencia en Brasil e India, que la ubica como la segunda red social más grande del mundo en estos términos.</p>
<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-12.png"><img class="alignleft size-full wp-image-447" title="La esfera de las redes sociales tiene una multiplicidad de jugadores, más allá de Facebook." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-12.png" alt="" width="578" height="696" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong> Pingodom.com. Ver el artículo completo en <a href="http://royal.pingdom.com/2011/03/25/social-networks-one-million-visitors-per-day/">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/04/05/existen-29-redes-sociales-con-al-menos-1-millon-de-visitantes-unicos-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con +1, Google se convierte en un buscador &#8216;social&#8217;</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/03/con-1-google-se-convierte-en-un-buscador-social/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/04/03/con-1-google-se-convierte-en-un-buscador-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Features]]></category>
		<category><![CDATA[resultados de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Google, el buscador más grande apunta a entregarle a los usuarios los resultados de búsqueda más relevantes en el menor tiempo posible. Sin embargo, el gigante de Internet entiende que la relevancia no solamente tiene que ver con las palabras de las páginas web, sino también con las relaciones sociales. Es por eso que recientemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-444" title="Con el lanzamiento de +1, Google da un paso importante para convertirse en un buscador &quot;social&quot;." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-2.png" alt="" width="170" height="108" /></a>Google, el buscador más grande apunta a entregarle a los usuarios los resultados de búsqueda más relevantes en el menor tiempo posible. Sin embargo, el gigante de Internet entiende que la relevancia no solamente tiene que ver con las palabras de las páginas web, sino también con las relaciones sociales. Es por eso que recientemente Google ha empezado a incluir más información sobre las personas que sus usuarios conocen, como cosas que los mismos han compartido en Twitter, Flickr u otros sitios, en los resultados de búsqueda de Google. Ahora bien, con el lanzamiento de +1 el pasado 30 de marzo, Google da un paso importante para convertirse en un verdadero buscador &#8220;social&#8221;.</p>
<p>Básicamente, el botón de +1 le permite a los usuarios del buscador compartir sus recomendaciones sobre los resultados de búsqueda de Google. Todo lo que tienen que hacer los usuairos para recomendar algo, es clic en el botón +1 que encuentran en una página web o en un anuncio que encuentran de utilidad. Luego, estos +1s comenzarán a aparecer en los resultados de búsqueda de Google.</p>
<p>&nbsp;</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>&nbsp;</p>
<p>La belleza de +1 es, sobre todo, su relevancia: le entrega a los usuarios las recomendaciones correctas (porque vienen de gente que les importa), en el momento adecuado (cuando los usuarios realmente están buscando información sobre un determinado tema).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong> El blog de Google. Ver el artículo completo en <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/03/1s-right-recommendations-right-when-you.html">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-gaga.com/2011/04/03/con-1-google-se-convierte-en-un-buscador-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya es posible realizar búsquedas por voz en Google en todos los países americanos de habla hispana</title>
		<link>http://www.social-gaga.com/2011/04/03/ya-es-posible-realizar-busquedas-por-voz-en-google-en-todos-los-paises-americanos-de-habla-hispana/</link>
		<comments>http://www.social-gaga.com/2011/04/03/ya-es-posible-realizar-busquedas-por-voz-en-google-en-todos-los-paises-americanos-de-habla-hispana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 06:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@marcoswest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda por voz]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-gaga.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, Google ha anunciado el lanzamiento de Google Voice Search o búsqueda por voz, ahora disponible en un español que respeta los acentos particulares de los países americanos. Para este lanzamiento, Google ha trabajado con personas nativas en cada uno de los países de la región, tales como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, etc., para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 12.0px Arial; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 12.0px Arial} span.s1 {text-decoration: underline ; color: #0000f9} span.s2 {color: #0000f9} --><a href="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-439" title="Con el lanzamiento de Voice Search en español para todos los países americanos de habla hispana, Google sigue innovando en la región." src="http://www.social-gaga.com/wp-content/uploads/2011/04/Picture-1.png" alt="" width="154" height="65" /></a>Esta semana, Google ha anunciado el lanzamiento de <a href="http://www.google.com/mobile/voice-search/">Google Voice Search</a> o búsqueda por voz, ahora disponible en un español que respeta los acentos particulares de los países americanos. Para este lanzamiento, Google ha trabajado con personas nativas en cada uno de los países de la región, tales como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, etc., para poder capturar la variedad de acentos de dichos países. Es interesante señalar que los datos fueron recolectados en diferentes condiciones acústicas, como restaurantes, la vía pública o automóviles en movimiento, para entrenar al modelo de reconocimiento de voz de acuerdo con distintos casos de uso en la vida real. Los usuarios pueden realizar búsquedas por voz en Google desde sus teléfonos inteligentes o <em>smartphones</em> que corren sobre Android o iPhone.</p>
<p>&nbsp;</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oqy1uqhIQhY" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/oqy1uqhIQhY" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>&nbsp;</p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1VONrbb3xG8" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/1VONrbb3xG8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><p>&nbsp;</p>
<p>Asimismo, con Voice Search en español, otras aplicaciones de Google, como Maps o Google Translate para móviles se vuelven más útiles para el usuario. Por ejemplo, si uno desea conversar con un turista que no habla el idioma, se puede usar Google Translate para Android en modo conversación y usar el teléfono como el propio traductor personal ambulante. Y si uno está apurado y necesita rápido direcciones hacia un lugar, puede simplemente ir a Google Maps para móviles, decir en voz alta su lugar de destino y pedir instrucciones para llegar (disponible solo en países en los que está habilitada la navegación, como Argentina y México).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong> El blog de Google para América Latina. Ver el artículo completo en <a href="http://googleamericalatinablog.blogspot.com/">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
